Главная :: Производство электрощитового оборудования / Щиты учетно-распределительные серии ЩУ ::
Щиты учетно-распределительные серии ЩУ
(серт. №РОСС RU.АЯ74.В11701)
Щиты учетно-распределительные серии ЩУ предназначены для приёма, учета и распределения электрической энергии и защиты сетей 380/220 В от токов перегрузки и короткого замыкания. По способу установки подразделяются на встраиваемые (в нишу) и навесные (настенные).
- Степень защиты щитов:
- навесных – IP 31, IP 54
- встраиваемых - IP 30 (с лицевой стороны)
![]() |
![]() |
![]() |
Обозначение: ЩУ-X-XXX-X-XXX-IPXX
Х - тип счетчика (1- или 3-фазный)ХХХ - номинальный ток вводного автомата
Х - тип исполнения (Н - навесной, В - встраиваемый)
ХХХ - номер схемы щита
IP ХХ - степень защиты IP
Пример обозначения: ЩУ-1-040-В-024-IP30 - Щит учетно-распределительный встраиваемого исполнения с однофазным электросчетчиком, с вводным автоматическим выключателем на номинальный ток 40А, номер схемы 24, степень защиты от поражения электрическим током IP30
Габаритные размеры щитов серии ЩУ
| Тип щита (корпуса) | Номера схем | Высота, мм | Ширина, мм | Глубина, мм |
|---|---|---|---|---|
| ЩУ-1/12** | 001-006 | 395 | 310 | 165 |
| 430* | 270* | 165* | ||
| ЩУ-3/12 | 540 | 310 | 165 | |
| 500* | 270* | 165* | ||
| ЩУ-3/30 | 007-042 | 540 | 490 | 165 |
| 500* | 450* | 165* | ||
| ЩУ-3/48 | 043-189 | 600 | 540 | 165 |
| 500* | 520* | 165* |
* - Размеры для корпусов встраиваемого исполнения, даны по размеру корпуса, встраиваемого в нишу
** - Цифра в знаменателе указывает максимальное число модулей, которое можно разместить в щите данного типа
Схемы ЩУ (ЩЭ).
![]() |
![]() |
Количество и тип фидерных выключателей.
| Номер схемы | Тип счетчика (1- или 3- фазный) | Ток вводного автомата (от 5 до 100А) | К-во 3-х фазных автоматов (от 5 до 80А) | К-во 1-х фазных автоматов (от 5 до 80А) | К-во 3-х фазных УЗО (от 16 до 100А) | К-во 1-х фазных УЗО (от 10 до 63А) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 | 1 или 3 | 5-100 А | 1 | 3 | - | - |
| 021 | 1 или 3 | 5-100 А | 1 | 13 | - | 2 |
| 030 | 1 или 3 | 5-100 А | 3 | 7 | - | 2 |
| 039 | 1 или 3 | 5-100 А | 1 | 7 | 1 | 2 |
| 058 | 1 или 3 | 5-100 А | - | 32 | - | 3 |
| 061 | 1 или 3 | 5-100 А | - | 26 | - | 6 |
| 069 | 1 или 3 | 5-100 А | 1 | 31 | - | 2 |
| 071 | 1 или 3 | 5-100 А | 1 | 27 | - | 4 |
| 073 | 1 или 3 | 5-100 А | 1 | 23 | - | 6 |
| 081 | 1 или 3 | 5-100 А | 1 | 23 | - | 6 |
| 090 | 1 или 3 | 5-100 А | 3 | 25 | - | 2 |
| 101 | 1 или 3 | 5-100 А | 4 | 18 | - | 4 |
| 115 | 1 или 3 | 5-100 А | 6 | 14 | - | 3 |
| 134 | 1 или 3 | 5-100 А | 1 | 31 | 1 | - |
| 148 | 1 или 3 | 5-100 А | 1 | 23 | 1 | 4 |
| 157 | 1 или 3 | 5-100 А | 4 | 18 | 2 | - |
| 165 | 1 или 3 | 5-100 А | 2 | 20 | 2 | 2 |
| 172 | 1 или 3 | 5-100 А | 3 | 17 | 3 | - |
| 180 | 1 или 3 | 5-100 А | 3 | 11 | 3 | 3 |





